| カット | \ 4,840 |
| 中高校生 | \ 3,850 |
| 小学生以下 | \ 3,300 |
| 前髪カット | \ 880 |
| フルカラー | \ 6,050~ |
| グレイカラー | \ 5,060~ |
| ポイントカラー | \ 4,400~ |
| ホイルワーク(ハーフ) | \ 4,400~ |
| ホイルワーク(フル) | \ 6,600~ |
| ベーシック | \ 6,270~ |
| ポイントパーマ | \ 3,850~ |
| 水パーマ | \ 7,770~ |
| イオンパーマ | \8,070~ |
| 縮毛矯正 | \12,100~ |
| イオンストレート | \14,600~ |
| 酸性ストレート | \20,900~ |
| ポイントストレート | \ 4,950~ |
| パーマクリア | \ 7,150~ |
| 数種類のトリートメントご用意しております | \ 2,200~ |
| ヘッドスパ | \ 3,300 |
| 単品のメニューの場合には、シャンプー、ブロー代別途\ 1,100円を頂戴します。 |
| ブロー | \ 2,750 |














